22

Yannick Desjardins

Athlétiques, LBSSL Lance D Frappe D

CS
17
PP
5
Moy
.586

Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2004 LBSSL AS 19 .412 51 21 14 7 1 0 0 4 3 2 0 2 0 0 0 0 57 .431 .474 35 22 10 67 .851
2005 LBSSL AS 20 .415 65 27 27 12 3 2 1 15 5 4 0 6 3 0 1 0 85 .569 .541 19 31 8 58 .862
2006 LBSSL AS 21 .312 77 24 21 12 4 0 2 5 5 2 0 9 0 0 0 0 84 .442 .369 49 26 4 79 .949
2007 LBSSL AS 24 .259 81 21 16 5 2 0 0 5 10 1 0 3 2 1 0 0 88 .284 .310 56 33 6 95 .937
2008 LBSSL AS 21 .323 65 21 11 9 2 0 0 10 8 3 0 11 5 0 1 0 79 .354 .430 31 28 11 70 .843
2009 LBSSL AS 20 .303 66 20 11 11 3 0 0 3 11 2 0 0 0 1 0 0 72 .348 .352 41 38 6 85 .929
2010 LBSSL AS 20 .215 65 14 9 6 0 0 0 6 14 1 0 4 0 2 0 0 74 .215 .292 39 28 5 72 .931
2011 LBSSL AS 18 .373 59 22 15 8 1 1 0 7 7 1 0 7 1 3 0 0 70 .424 .448 11 7 3 21 .857
2012 LBSSL AS 16 .302 53 16 10 10 3 0 0 3 3 2 0 2 0 2 1 0 61 .358 .356 13 7 2 22 .909
2013 LBSSL AS 18 .362 58 21 12 3 1 0 0 6 5 2 0 1 0 0 0 0 66 .379 .439 0 0 0 0 .000
2014 LBSSL AS 9 .387 31 12 7 2 0 0 0 0 4 0 0 5 0 0 0 0 31 .387 .387 0 0 0 0 .000
2015 LBSSL AS 15 .250 52 13 7 7 4 0 0 4 6 1 0 5 0 2 0 0 59 .327 .316 0 0 0 0 .000
2016 LBSSL AS 17 .375 56 21 8 9 3 0 0 2 6 0 0 3 0 1 2 0 61 .429 .383 0 0 0 0 .000
2017 LBSSL AS 13 .205 39 8 12 2 1 0 0 5 5 2 0 3 0 0 0 0 46 .231 .326 - - - - -
2018 LBSSL AS 14 .205 39 8 13 6 3 1 0 13 4 1 0 1 0 1 0 0 54 .333 .415 - - - - -
2019 LBSSL AS 16 .368 57 21 20 9 6 0 0 5 6 1 0 3 0 0 1 0 64 .474 .422 - - - - -
2021 LBSSL AS 11 .333 30 10 11 7 0 0 0 10 3 0 0 4 0 1 1 0 42 .333 .488 - - - - -
2022 LBSSL AS 7 .435 23 10 7 1 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 25 .522 .480 - - - - -
2023 LBSSL AS 8 .586 29 17 15 5 3 0 0 6 1 0 1 1 0 0 0 0 35 .690 .657 22 15 2 39 .949
Totaux 307 .328 996 327 246 131 42 4 3 111 106 25 1 73 11 14 7 0 1153 .388 .406 316 235 57 608 .906

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2004 LBSSL AS 7 2 2 0 0 5.31 1.83 29.0 32 22 23 12 0 6 0 0 0 .308 147 133 41 7 2 0 0
2005 LBSSL AS 9 2 1 4 0 2.68 1.00 15.0 10 6 24 4 0 1 0 0 0 .250 76 72 18 1 0 0 0
2006 LBSSL AS 10 4 2 3 0 5.21 1.82 39.0 30 29 35 20 0 6 0 4 0 .279 195 172 48 7 3 0 0
2007 LBSSL AS 9 2 1 5 0 2.10 1.75 20.0 11 6 25 12 0 2 0 0 0 .225 97 80 18 0 5 0 0
2008 LBSSL AS 7 2 0 3 0 0.54 1.15 13.0 1 1 13 4 0 1 0 1 0 .191 53 47 9 0 2 0 0
2009 LBSSL AS 7 1 2 2 0 2.00 1.43 21.0 14 6 22 8 0 3 0 1 1 .227 98 88 20 0 2 0 0
2010 LBSSL AS 7 1 3 0 0 4.45 2.36 11.0 16 7 11 3 0 1 0 0 0 .390 62 59 23 0 0 0 0
2011 LBSSL AS 6 1 1 0 0 1.17 1.25 12.0 3 2 10 3 0 1 0 1 0 .255 50 47 12 0 0 0 0
2012 LBSSL AS 1 0 0 1 0 0.00 1.52 0.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
2013 LBSSL AS 4 0 1 1 0 5.80 1.45 9.0 8 8 9 3 0 0 0 0 0 .278 40 36 10 1 1 0 0
2014 LBSSL AS 1 0 0 0 0 5.25 1.50 4.0 4 3 3 2 0 1 0 0 0 .250 18 16 4 0 0 0 0
2016 LBSSL AS 1 0 0 0 0 35.00 7.00 1.0 5 5 0 1 0 0 0 0 0 .667 10 9 6 1 0 0 0
2022 LBSSL AS 1 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0
2023 LBSSL AS 1 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .429 8 7 3 0 1 0 0
Totaux 71 15 13 19 0 3.82 1.63 172 136 96 180 73 0 22 1 7 1 .277 861 772 214 17 16 0 0