Statistiques
Athlétiques Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Émile Dufour | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 2.17 | 12.0 | 7 | 5 | 14 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .294 | 52 | 34 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Philippe Bégin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 10.0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | .061 | 39 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Logan Simard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.88 | 2.25 | 8.0 | 10 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .378 | 41 | 37 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yannick Desjardins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3.00 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Francois Lebrun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 1.67 | 3.0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Mathieu Collard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 2.67 | 3.0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 22 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zachary Ratthé | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1.43 | 7.0 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .259 | 32 | 27 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
François Dufour | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 1.40 | 5.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .263 | 21 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sébastien Lapierre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.86 | 7.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .160 | 27 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* 10 manchées lancées (ML) minimum.