Statistiques
Athlétiques Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Tremblay | 19 | .467 | 60 | 28 | 25 | 19 | 8 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | .850 | .535 |
Patrice Mcnicoll | 18 | .460 | 50 | 23 | 20 | 25 | 5 | 0 | 7 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70 | .980 | .600 |
Yannick Desjardins | 20 | .415 | 65 | 27 | 27 | 12 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 85 | .569 | .541 |
Sebastien Larouche | 19 | .409 | 66 | 27 | 18 | 22 | 6 | 0 | 2 | 9 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | .591 | .474 |
J-Philippe Gagnon | 19 | .356 | 59 | 21 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 68 | .458 | .418 |
Daniel Morissette | 20 | .355 | 62 | 22 | 20 | 13 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 80 | .452 | .481 |
Jean-Francois Bouchard | 22 | .322 | 59 | 19 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 71 | .373 | .408 |
Alex Maltais | 14 | .292 | 48 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | .375 | .306 |
Maxime Lamirande | 20 | .288 | 52 | 15 | 13 | 19 | 2 | 0 | 4 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | .558 | .486 |
Guy Bergeron | 21 | .267 | 60 | 16 | 14 | 16 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | .383 | .375 |
Patrice Gagnon | 18 | .213 | 47 | 10 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | .319 | .315 |
Daniel Fortin | 18 | .200 | 45 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 54 | .289 | .296 |
Philippe Lamirande | 1 | .667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .667 | .750 |
Raphael Pilote | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | .500 |
Pierre-Luc Hudon | 10 | .300 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .400 | .500 |
Sébastien Guay | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Dominic Maltais | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.