Statistiques
Athlétiques Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Fortin | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.40 | 2.32 | 29.0 | 43 | 31 | 15 | 25 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .321 | 157 | 131 | 42 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Guy Bergeron | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5.33 | 2.05 | 43.0 | 45 | 33 | 22 | 22 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | .324 | 216 | 188 | 61 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Yannick Desjardins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 7.00 | 1.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Simon Dion | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24.50 | 5.90 | 10.0 | 37 | 35 | 8 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .529 | 91 | 68 | 36 | 3 | 5 | 0 | 0 |
Patrice Mcnicoll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 4.51 | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Hughes Roy | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13.59 | 3.47 | 17.0 | 44 | 33 | 11 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .311 | 110 | 74 | 23 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Daniel Morissette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 3.67 | 3.0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | 18 | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Michael McNicoll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4.00 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Bouchard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 2.37 | 6.0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 35 | 30 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sébastien Lapierre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.36 | 2.09 | 11.0 | 13 | 10 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .302 | 60 | 53 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
* 20 manchées lancées (ML) minimum.