Statistiques
Athlétiques Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Desjardins | 21 | .323 | 65 | 21 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 79 | .354 | .430 |
Dominic Tremblay | 22 | .316 | 57 | 18 | 17 | 11 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 78 | .456 | .474 |
Nicolas McNicoll | 19 | .313 | 48 | 15 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | .438 | .377 |
Yannick Guay | 16 | .310 | 42 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | .429 | .431 |
Patrice Mcnicoll | 19 | .296 | 54 | 16 | 7 | 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | .463 | .377 |
Sebastien Larouche | 19 | .255 | 51 | 13 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 | .275 | .291 |
Daniel Fortin | 19 | .245 | 49 | 12 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | .347 | .383 |
Michael McNicoll | 20 | .226 | 53 | 12 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | .302 | .339 |
Guy Bergeron | 22 | .205 | 44 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | .295 | .375 |
J-Philippe Gagnon | 17 | .200 | 45 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | .222 | .294 |
Nicolas Jobin | 14 | .381 | 42 | 16 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | .619 | .447 |
Daniel Morissette | 12 | .306 | 36 | 11 | 3 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | .500 | .366 |
Sébastien Lapierre | 16 | .226 | 31 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | .226 | .294 |
Olivier Bergeron | 5 | .125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .125 | .300 |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.