Statistiques
Athlétiques Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Jobin | 14 | .391 | 46 | 18 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | .500 | .396 |
Alex Maltais | 17 | .373 | 51 | 19 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | .392 | .439 |
Guy Bergeron | 18 | .356 | 45 | 16 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | .400 | .442 |
Michael McNicoll | 17 | .348 | 46 | 16 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 54 | .370 | .404 |
Sébastien Lapierre | 17 | .348 | 46 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | .370 | .434 |
Dominic Tremblay | 19 | .333 | 60 | 20 | 14 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 68 | .467 | .397 |
Daniel Fortin | 17 | .321 | 53 | 17 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | .415 | .345 |
Yannick Desjardins | 20 | .303 | 66 | 20 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | .348 | .352 |
Patrice Mcnicoll | 19 | .232 | 56 | 13 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | .464 | .317 |
Sebastien Larouche | 14 | .156 | 32 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | .188 | .341 |
Nicolas McNicoll | 16 | .111 | 36 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | .139 | .179 |
Simon Blackburn | 2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .500 | .500 |
Jean-Francois Bouchard | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
J-Philippe Gagnon | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .333 |
* 40 présences au bâton totales (PB) minimum.