Statistiques
Athlétiques Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Tremblay | 16 | .426 | 47 | 20 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | .553 | .500 |
Michael McNicoll | 19 | .404 | 52 | 21 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 | .558 | .483 |
Daniel Fortin | 17 | .288 | 52 | 15 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | .442 | .393 |
Nicolas Jobin | 13 | .286 | 42 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | .333 | .362 |
Sebastien Larouche | 18 | .267 | 45 | 12 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | .333 | .340 |
Yannick Desjardins | 20 | .215 | 65 | 14 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 | .215 | .292 |
Patrice Mcnicoll | 19 | .211 | 57 | 12 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | .351 | .286 |
Guy Bergeron | 16 | .176 | 34 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | .206 | .349 |
Alex Maltais | 15 | .170 | 47 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | .213 | .235 |
J-Philippe Gagnon | 12 | .250 | 28 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | .286 | .344 |
Simon Blackburn | 5 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .222 | .417 |
Bob Desjardins | 4 | .222 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .333 | .364 |
Sébastien Lapierre | 14 | .120 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | .120 | .214 |
Nicolas McNicoll | 13 | .103 | 29 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | .207 | .235 |
* 40 présences au bâton totales (PB) minimum.