Statistiques
Athlétiques Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael McNicoll | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.33 | 2.02 | 22.0 | 21 | 17 | 5 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .275 | 111 | 91 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sébastien Lapierre | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2.58 | 1.38 | 43.0 | 20 | 16 | 31 | 19 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | .231 | 193 | 173 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Guy Bergeron | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.55 | 1.68 | 35.0 | 21 | 13 | 26 | 13 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | .297 | 169 | 155 | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Yannick Desjardins | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.45 | 2.36 | 11.0 | 16 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .390 | 62 | 59 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Blackburn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0.00 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J-Philippe Gagnon | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.63 | 1.29 | 18.0 | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .264 | 77 | 72 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bob Desjardins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.11 | 2.37 | 6.0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .345 | 34 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 20 manchées lancées (ML) minimum.