22

Yannick Desjardins

Athlétiques, LBSSL Lance D Frappe D

CS
17
PP
5
Moy
.586

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 sept @PIR V 11-1 .000 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 5.0 3 2 0 1.000
20 sept PIR V 3-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 1 2 1 .750
18 sept @PIR D 2-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 6.0 2 1 0 1.000
10 sept PIR V 13-12 .200 5 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 6 .200 .333 9.0 2 1 0 1.000
16 août @PIR V 11-2 1.000 4 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.250 1.000 7.0 4 3 0 1.000
9 août @PIR V 5-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .250 7.0 1 2 0 1.000
7 août MAR D 10-6 .500 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .800 7.0 3 0 1 .750
9 juil PIR V 11-1 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 5.0 2 0 0 1.000
4 juil @MAR D 10-8 .400 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 6.0 3 5 1 .889
27 juin @MAR V 12-5 .800 5 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .800 7.0 4 2 0 1.000
19 juin MAR V 4-3 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 4 3 0 1.000
14 juin @PIR V 10-0 .750 4 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 5.0 1 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 août MAR D 10-6 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .429 8 7 3 0 1 0 0