22

Yannick Desjardins

Athlétiques, LBSSL Lance D Frappe D

CS
17
PP
5
Moy
.586

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept @MAR D 6-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 sept @MAR D 8-7 .250 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
5 sept MAR D 10-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
24 août JAY V 7-6 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
23 août JAY V 3-2 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
18 août @JAY V 9-5 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
9 août MAR D 8-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
26 juil PIR V 4-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 juil @MAR D 9-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 juin JAY D 12-11 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
22 juin JAY D 11-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
30 mai @PIR D 7-6 .750 4 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.250 .750 - - - - -
28 mai @JAY D 7-5 1.000 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 août MAR D 8-1 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0