22

Yannick Desjardins

Athlétiques, LBSSL Lance D Frappe D

CS
17
PP
5
Moy
.586

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 sept @JAY D 2-1 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
16 sept JAY V 8-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
13 sept @JAY D 5-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
11 sept JAY V 3-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
9 sept @JAY D 12-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
3 sept @CAR V 4-3 .667 3 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
29 août @CAR V 9-1 .667 3 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
27 août CAR V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 août @CAR D 11-3 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
20 août @CAR D 13-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
19 août @GIA V 26-3 .600 5 3 3 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 1.000 .667 - - - - -
12 août @JAY D 8-4 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
12 août JAY D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
29 juil CAR V 5-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
22 juil PIR V 8-4 .500 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
3 juil CAR V 3-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
28 juin @JAY D 7-5 .333 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
13 juin @PIR V 12-8 .500 2 1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .800 - - - - -
3 juin PIR V 5-4 .000 3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
26 mai @GIA V 11-3 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 .333 .500 - - - - -
26 mai JAY D 14-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
23 mai @PIR D 5-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
27 août CAR V 7-0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0