33

Daniel Fortin

Athlétiques, LBSSL Lance D Frappe G

CS
1
PP
1
Moy
.200

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 sept @PIR D 9-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 sept PIR V 7-1 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
15 sept @PIR D 6-3 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
12 sept PIR D 7-3 .333 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 .667 .250 - - - - -
8 sept @PIR V 13-4 .500 4 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 .500 - - - - -
3 sept JAY V 8-7 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
2 sept @JAY D 10-5 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
27 août JAY V 10-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 .333 .333 - - - - -
25 août @JAY V 13-3 .400 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .400 - - - - -
22 août @JAY D 3-1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
11 août CAR V 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 .000 .000 - - - - -
6 août GIA V 8-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 août PIR D 5-3 .750 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
14 juil @JAY D 7-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
8 juil @GIA D 8-6 .250 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
2 juil JAY V 5-3 .667 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1.333 .667 - - - - -
20 juin CAR V 9-8 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
12 juin @PIR V 11-1 .500 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
10 juin @GIA V 8-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 juin GIA V 6-2 .500 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
1 juin JAY D 6-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août @JAY D 3-1 0 1 0 0 2.33 1.33 6.0 3 2 5 2 0 1 1 1 0 .261 28 23 6 0 2 1 0
11 août PIR D 14-6 0 0 0 0 0.00 3.00 0.2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .667 3 3 2 0 0 0 0
14 juil @JAY D 7-5 0 1 0 0 12.25 3.00 4.0 7 7 1 3 0 1 0 0 0 .474 23 19 9 0 0 1 0
1 juin JAY D 6-2 0 0 0 0 3.50 2.50 2.0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 .500 10 10 5 0 0 0 0