33

Daniel Fortin

Athlétiques, LBSSL Lance D Frappe G

CS
1
PP
1
Moy
.200

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août @CAR D 9-3 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
27 août CAR D 6-5 .333 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
8 août PIR V 5-3 .667 3 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
7 août @BRA D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 juil @CAR V 13-11 .667 3 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 1.333 .750 - - - - -
16 juil @JAY D 5-1 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
12 juil @PIR V 5-1 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
9 juil PIR D 8-5 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
6 juil @CAR D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
4 juil JAY D 12-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2 juil CAR V 5-4 1.000 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 5 1.000 1.000 - - - - -
18 juin CAR V 10-1 .500 2 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
11 juin BRA D 14-4 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
6 juin JAY D 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 juin @PIR D 9-6 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
29 mai @BRA D 3-2 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 août @CAR D 9-3 0 0 0 0 0.00 2.00 2.0 2 0 1 3 0 0 0 0 0 .250 7 4 1 0 0 0 0
7 août @BRA D 3-0 0 1 0 0 2.33 1.83 6.0 3 2 0 3 0 1 0 1 0 .318 26 22 7 0 0 0 1
27 juil @CAR V 13-11 1 0 0 0 0.00 1.00 2.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 6 6 2 0 0 0 0
4 juil JAY D 12-5 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
3 juin @PIR D 9-6 0 1 0 0 5.00 2.00 7.0 9 5 3 2 0 1 0 1 0 .429 31 28 12 1 1 0 0