33

Daniel Fortin

Athlétiques, LBSSL Lance D Frappe G

CS
1
PP
1
Moy
.200

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 sept @JAY D 2-1 .750 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
16 sept JAY V 8-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
13 sept @JAY D 5-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 sept JAY V 3-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 sept @JAY D 12-2 .500 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
3 sept @CAR V 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
29 août @CAR V 9-1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
27 août CAR V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 août @CAR D 11-3 .500 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
20 août @CAR D 13-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
19 août @GIA V 26-3 .750 4 3 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1.000 .750 - - - - -
12 août JAY D 3-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
29 juil CAR V 5-4 .250 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
3 juil CAR V 3-2 1.000 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 - - - - -
13 juin @PIR V 12-8 .000 4 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
10 juin GIA V 7-4 .750 4 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
3 juin PIR V 5-4 .500 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
23 mai @PIR D 5-3 .000 3 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
19 août @GIA V 26-3 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0
3 juil CAR V 3-2 1 0 0 0 0.00 0.67 3.0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 .100 11 10 1 0 0 0 0
10 juin GIA V 7-4 0 0 0 0 7.00 2.50 2.0 3 2 2 2 0 0 0 0 0 .500 9 6 3 0 1 0 0
23 mai @PIR D 5-3 0 0 0 0 3.50 0.50 2.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 9 7 1 0 2 0 0