12

Francois Lebrun

Athlétiques, LBSSL Lance D Frappe D

CS
9
PP
4
Moy
.300

Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2009 LBSSL JAY 20 .420 50 21 8 3 2 0 0 4 5 0 0 1 0 0 0 0 54 .460 .463 16 30 1 47 .979
2010 LBSSL JAY 19 .288 66 19 13 8 4 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 71 .348 .338 17 15 6 38 .842
2011 LBSSL CAR 19 .328 64 21 19 19 5 1 1 7 7 1 0 3 1 1 0 0 73 .484 .403 17 14 3 34 .912
2012 LBSSL JAY 7 .273 22 6 4 4 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 23 .273 .304 7 2 2 11 .818
2012 LBSSL CAR 4 .455 11 5 0 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 12 .545 .500 0 0 0 0 .000
2013 LBSSL JAY 15 .311 45 14 12 15 3 0 2 8 4 0 0 2 1 0 0 0 53 .511 .415 9 7 6 22 .727
2014 LBSSL JAY 13 .231 39 9 6 6 2 0 0 2 4 2 0 1 0 0 1 0 44 .282 .295 0 0 0 0 .000
2016 LBSSL AS 1 .333 3 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .333 .600 0 0 0 0 .000
2021 LBSSL AS 8 .370 27 10 8 8 2 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 32 .519 .469 - - - - -
2022 LBSSL AS 11 .526 38 20 4 13 4 1 0 3 3 1 0 1 0 0 1 1 44 .684 .568 - - - - -
2023 LBSSL AS 8 .300 30 9 8 4 2 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 33 .367 .364 9 5 2 16 .875
Totaux carrière 125 .342 395 135 84 83 25 3 3 36 37 8 0 9 2 1 2 2 444 .443 .409 75 73 20 168 .881

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2009 LBSSL JAY 4 1 0 0 0 4.95 2.12 5.0 4 4 8 2 0 0 0 0 0 .346 29 26 9 0 1 0 0
2010 LBSSL JAY 7 1 1 2 0 3.82 1.96 18.0 18 10 20 17 0 4 0 0 0 .227 94 75 17 0 2 0 0
2011 LBSSL CAR 7 4 2 1 0 2.20 1.31 35.0 12 11 30 19 0 6 0 1 0 .191 156 136 26 0 1 0 0
2012 LBSSL CAR 2 0 1 0 0 4.42 1.90 6.0 6 4 6 6 0 1 0 0 0 .227 29 22 5 1 1 0 0
2013 LBSSL JAY 2 0 0 0 0 13.16 4.14 2.0 5 5 1 4 0 0 0 0 0 .211 26 19 4 0 3 0 0
2014 LBSSL JAY 4 2 2 0 0 3.10 1.92 20.0 14 9 18 8 0 3 0 2 0 .279 101 86 24 0 7 0 0
2022 LBSSL AS 1 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0
2023 LBSSL AS 1 0 1 0 0 7.00 1.67 3.0 3 3 4 1 0 0 0 0 0 .267 16 15 4 1 0 0 0
Totaux carrière 28 8 7 3 0 3.66 1.64 0 63 47 87 57 0 14 1 3 0 .237 456 384 91 2 15 0 0