44

Guy Bergeron

Athlétiques, LBSSL Lance D Frappe G

CS
0
PP
1
Moy
.000

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
16 sept PIR V 7-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
12 sept PIR D 7-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 août JAY V 10-3 .333 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
25 août @JAY V 13-3 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
22 août @JAY D 3-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
11 août PIR D 14-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
11 août CAR V 4-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
25 juil @CAR V 12-4 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
8 juil @GIA D 8-6 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
10 juin @GIA V 8-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 sept @PIR D 6-3 0 1 0 0 7.00 2.00 6.0 6 6 3 5 0 1 1 1 0 .292 29 24 7 0 0 0 0
2 sept @JAY D 10-5 0 1 0 0 8.08 2.54 4.1 8 5 3 3 0 1 0 0 0 .348 28 23 8 1 1 1 0
11 août PIR D 14-6 0 0 0 0 7.00 2.80 5.0 5 5 2 1 0 1 0 0 0 .448 30 29 13 0 0 0 0
25 juil @CAR V 12-4 1 0 0 0 5.60 2.00 5.0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 .333 24 21 7 0 0 0 0
8 juil @GIA D 8-6 0 0 0 0 8.40 3.60 3.1 5 4 6 5 0 1 0 0 0 .389 23 18 7 0 0 0 0
10 juin @GIA V 8-3 1 0 0 0 2.33 1.33 6.0 2 2 2 3 0 1 0 0 0 .227 27 22 5 0 2 0 0