44

Guy Bergeron

Athlétiques, LBSSL Lance D Frappe G

CS
0
PP
1
Moy
.000

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août @CAR D 9-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
27 août CAR D 6-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
8 août PIR V 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
23 juil BRA V 7-3 1.000 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
16 juil @JAY D 5-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 juil @PIR V 5-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
9 juil PIR D 8-5 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
6 juil @CAR D 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
2 juil CAR V 5-4 .000 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
18 juin CAR V 10-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
15 juin @JAY V 11-9 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
11 juin BRA D 14-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
6 juin JAY D 4-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
29 mai @BRA D 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
28 août @CAR D 9-3 0 1 0 0 7.00 2.75 4.0 7 4 3 4 0 1 0 0 0 .375 21 16 6 0 0 0 1
16 juil @JAY D 5-1 0 1 0 0 4.67 2.00 6.0 5 4 3 7 0 1 0 1 0 .312 23 16 5 2 0 0 0
12 juil @PIR V 5-1 1 0 0 0 1.00 1.14 7.0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 .292 26 24 7 0 1 0 0
6 juil @CAR D 10-0 0 1 0 0 10.50 3.00 4.0 6 6 0 3 0 1 0 0 0 .750 15 12 9 0 0 0 0
18 juin CAR V 10-1 1 0 0 0 1.00 0.86 7.0 1 1 6 0 0 1 0 1 0 .222 27 27 6 0 0 0 0
6 juin JAY D 4-3 0 1 0 0 3.00 1.43 7.0 4 3 4 5 0 1 0 1 0 .160 32 25 4 0 1 0 1