44

Guy Bergeron

Athlétiques, LBSSL Lance D Frappe G

CS
0
PP
1
Moy
.000

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 sept @JAY D 2-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 sept JAY V 8-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
13 sept @JAY D 5-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
11 sept JAY V 3-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 sept @JAY D 12-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 sept @CAR V 4-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
29 août @CAR V 9-1 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
27 août CAR V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
20 août @CAR D 13-3 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
12 août JAY D 3-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
29 juil CAR V 5-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
22 juil PIR V 8-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
15 juil GIA D 13-7 .500 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
3 juil CAR V 3-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
28 juin @JAY D 7-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 juin PIR V 5-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 mai JAY D 14-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
13 sept @JAY D 5-2 0 1 0 0 6.18 2.12 5.2 5 5 3 3 0 1 0 0 0 .391 27 23 9 1 0 1 0
20 août @CAR D 11-3 0 1 0 0 10.50 3.25 4.0 7 6 3 3 0 1 0 0 0 .562 20 16 9 0 0 0 1
15 juil GIA D 13-7 0 1 0 0 8.75 3.25 4.0 7 5 3 5 0 1 0 0 0 .533 21 15 8 0 1 0 0
28 juin @JAY D 7-5 0 1 0 0 8.17 1.00 6.0 7 7 2 6 0 1 0 1 0 .000 0 0 0 1 0 0 0
26 mai JAY D 14-4 0 1 0 0 14.00 3.00 4.0 9 8 1 3 0 1 0 0 0 .474 22 19 9 0 0 0 0