Athlétiques Statistiques finales | Saison | Défensive

Joueurs A R E T Eff DJ TJ PC RBV RRV Man L R 1B 2B 3B AC CG CC CD FD FS CS
Yannick Desjardins 22 15 2 39 .949 0 0 6 0 0 51.0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Francois Lebrun 9 5 2 16 .875 0 0 6 0 0 50.0 1 0 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0
Pascal Simard 1 2 1 4 .750 0 0 6 0 0 49.0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0
Philip Pedneault 5 40 4 49 .918 0 0 7 0 0 45.0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Émile Dufour 17 5 2 24 .917 0 0 5 0 0 44.0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Logan Simard 2 2 1 5 .800 0 0 6 0 0 42.0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Patrice Mcnicoll 0 7 0 7 1.000 0 0 4 0 0 31.0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Thomas Bouchard 5 2 0 7 1.000 0 0 4 0 0 30.0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0
Jean-Mathieu Collard 0 2 0 2 1.000 0 0 4 0 0 26.0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
François Dufour 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 17.0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Michael McNicoll 2 1 1 4 .750 0 0 2 0 0 14.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas McNicoll 0 4 0 4 1.000 0 0 2 0 0 13.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Zachary Ratthé 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 12.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Bégin 1 0 1 2 .500 0 0 1 0 0 10.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Fortin 1 3 0 4 1.000 0 0 1 0 0 8.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillaume Girard 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sébastien Lapierre 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 7.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Guérin 0 2 0 2 1.000 0 0 0 0 0 7.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Coudé 1 0 0 1 1.000 0 0 1 0 0 7.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Boily 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 7.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominic Gagné 0 4 0 4 1.000 0 0 1 0 0 5.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Alexis Simard 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 5.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Yan Harvey 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 5.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Hughes Roy 2 1 0 3 1.000 0 0 1 0 0 5.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Tremblay 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tommy Desforges 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philippe Goulet 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Éric Goulet 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Justin Harvey 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas Otis 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Ouellet 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raphaël Ross 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charles-Olivier Tremblay 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dominic Tremblay - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -