12

Francois Lebrun

Athlétiques, LBSSL Lance D Frappe D

CS
9
PP
4
Moy
.300

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept @MAR D 6-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
6 sept @MAR D 8-7 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
5 sept MAR D 10-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
24 août JAY V 7-6 .500 2 1 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2.000 .333 - - - - -
23 août JAY V 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 août @JAY V 9-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 .000 .500 - - - - -
9 août MAR D 8-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
3 août @PIR V 7-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 .333 .500 - - - - -
26 juil PIR V 4-3 .667 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1.000 .500 - - - - -
18 juil @MAR V 18-8 .667 6 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1.167 .667 - - - - -
17 juil @JAY D 2-1 1.000 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
4 juil @MAR D 9-6 .667 3 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
22 juin JAY D 11-2 .750 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
21 juin PIR D 8-6 .250 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
14 juin MAR D 2-1 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
30 mai @PIR D 7-6 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
28 mai @JAY D 7-5 .750 4 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 sept @MAR D 8-7 0 1 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 2 2 2 0 0 0 0
22 juin JAY D 11-2 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0