Justin Harvey

Athlétiques, LBSSL

CS
2
PP
1
Moy
.154

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
6 sept @MAR D 8-7 .500 4 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
5 sept MAR D 10-2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
23 août JAY V 3-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 août @JAY V 9-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
9 août MAR D 8-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
26 juil PIR V 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
28 juin JAY D 12-11 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 juin PIR D 8-6 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
14 juin MAR D 2-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
30 mai @PIR D 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
5 sept MAR D 10-2 0 0 0 0 7.00 3.50 2.0 5 2 1 0 0 0 1 0 0 .500 14 14 7 0 0 0 0
18 août @JAY V 9-5 0 0 0 0 0.00 3.00 0.2 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .000 4 2 0 0 0 0 0
26 juil PIR V 4-3 1 0 0 0 0.00 0.27 3.2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .091 11 11 1 0 0 0 0
21 juin PIR D 8-6 0 1 0 0 2.63 2.25 2.2 3 1 0 1 0 0 1 0 0 .385 15 13 5 0 0 1 0
30 mai @PIR D 7-6 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 .000 7 4 0 0 1 0 0