Statistiques
Athlétiques Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Bergeron | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 2.28 | 19.1 | 16 | 15 | 14 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .356 | 104 | 90 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mario Gagnon | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.26 | 1.24 | 19.1 | 11 | 9 | 17 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | .257 | 81 | 74 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Sébastien Lapierre | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.56 | 1.21 | 27.1 | 17 | 10 | 28 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .189 | 127 | 111 | 21 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Charles Simard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 2.62 | 8.0 | 12 | 9 | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .265 | 49 | 34 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pascal Boucher | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | 1.82 | 9.1 | 9 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .293 | 47 | 41 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Daniel Fortin | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.53 | 2.13 | 12.2 | 12 | 10 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .400 | 64 | 55 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Pierre-Hughes Roy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 2.57 | 7.0 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .432 | 39 | 37 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 16 manchées lancées (ML) minimum.