Statistiques
Athlétiques Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Bergeron | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10.11 | 2.44 | 18.0 | 30 | 26 | 9 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .520 | 63 | 50 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sébastien Lapierre | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4.59 | 1.88 | 32.0 | 25 | 21 | 26 | 14 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .344 | 147 | 125 | 43 | 1 | 5 | 0 | 3 |
Mario Gagnon | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 1.32 | 22.0 | 15 | 11 | 17 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .265 | 87 | 68 | 18 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Nicolas McNicoll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 7.00 | 1.0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Hughes Roy | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6.53 | 2.13 | 15.0 | 18 | 14 | 10 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .397 | 71 | 58 | 23 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Pascal Boucher | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.50 | 2.00 | 6.0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .529 | 20 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Fortin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 1.12 | 8.0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 33 | 27 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Francois Boulianne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 16 manchées lancées (ML) minimum.