Statistiques
Athlétiques Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dany Dufour | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 2.70 | 20.0 | 30 | 20 | 8 | 14 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | .380 | 116 | 100 | 38 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Daniel Fortin | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5.73 | 2.15 | 29.0 | 30 | 24 | 15 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | .306 | 149 | 124 | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Pierre-Hughes Roy | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.80 | 2.23 | 23.0 | 24 | 16 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .352 | 120 | 105 | 37 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Guy Bergeron | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.09 | 1.25 | 32.0 | 16 | 5 | 25 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | .234 | 135 | 124 | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Michael McNicoll | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.50 | 2.47 | 9.0 | 12 | 10 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | 51 | 37 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sébastien Lapierre | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.86 | 2.09 | 14.0 | 12 | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .344 | 70 | 61 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Pierre-Luc Hudon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 20 manchées lancées (ML) minimum.