Charles-Olivier Tremblay

Athlétiques, LBSSL

CS
2
PP
2
Moy
.167

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept @MAR D 6-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 sept MAR D 10-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
24 août JAY V 7-6 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
23 août JAY V 3-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
18 août @JAY V 9-5 .667 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .750 - - - - -
9 août MAR D 8-1 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
26 juil PIR V 4-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
18 juil @MAR V 18-8 .333 3 1 3 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 5 .333 .600 - - - - -
17 juil @JAY D 2-1 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
31 mai @MAR V 11-9 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
6 sept @MAR D 8-7 0 0 0 0 10.50 4.00 2.0 6 3 0 2 1 0 0 0 0 .545 15 11 6 0 0 2 0
23 août JAY V 3-2 0 0 1 0 0.00 1.00 3.0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 .182 12 11 2 0 0 0 0
9 août MAR D 8-1 0 0 0 0 7.00 1.50 2.0 2 2 4 2 1 0 0 0 0 .143 10 7 1 0 1 0 0
18 juil @MAR V 18-8 1 0 0 0 3.50 1.50 2.0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 .222 11 9 2 0 1 0 1