Émile Dufour

Athlétiques, LBSSL

CS
9
PP
4
Moy
.391

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
8 sept @MAR D 6-1 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
6 sept @MAR D 8-7 .500 4 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .750 .600 - - - - -
5 sept MAR D 10-2 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
24 août JAY V 7-6 .500 2 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
23 août JAY V 3-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
18 août @JAY V 9-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
9 août MAR D 8-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
3 août @PIR V 7-1 .750 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
26 juil PIR V 4-3 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
18 juil @MAR V 18-8 .000 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
17 juil @JAY D 2-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
4 juil @MAR D 9-6 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
28 juin JAY D 12-11 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
22 juin JAY D 11-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
21 juin PIR D 8-6 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
28 mai @JAY D 7-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
8 sept @MAR D 6-1 0 1 0 0 0.00 1.67 3.0 2 0 3 3 0 1 0 0 0 .167 15 12 2 0 0 0 0
24 août JAY V 7-6 1 0 0 0 0.00 1.13 2.2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .222 10 9 2 0 0 0 0
18 juil @MAR V 18-8 0 0 0 0 10.50 2.50 4.0 6 6 1 1 0 1 0 0 0 .450 22 20 9 0 1 0 0
22 juin JAY D 11-2 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .000 4 2 0 0 0 0 0
28 mai @JAY D 7-5 0 0 0 0 14.00 4.00 1.0 2 2 2 3 1 0 0 0 0 .250 8 4 1 0 1 0 0