Éric Goulet

Athlétiques, LBSSL Lance G Frappe D

CS
4
PP
5
Moy
.182

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 août CAR D 12-9 .333 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
21 août @CAR D 8-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
19 août PIR D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
12 août CAR D 12-3 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
6 août @AS D 8-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
5 août CAR D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
23 juil @CAR V 5-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
15 juil JAY D 6-3 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
10 juil @PIR D 14-8 .250 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
8 juil AS V 8-6 .333 3 1 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
2 juil PIR D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
19 juin @PIR D 12-3 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
17 juin JAY D 6-5 .500 2 1 0 3 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 5 1.000 .800 - - - - -
10 juin AS D 8-3 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
9 juin @AS D 6-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
1 juin @JAY D 9-8 .667 3 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
26 mai @JAY D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août CAR D 12-9 0 0 0 0 14.00 3.00 1.0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 .500 6 6 3 1 0 0 0
21 août @CAR D 8-7 0 0 0 0 14.00 4.00 2.0 4 4 1 6 0 0 0 0 0 .222 16 9 2 0 1 0 0
6 août @AS D 8-0 0 1 0 0 14.00 3.67 3.0 8 6 1 3 0 1 0 0 0 .471 23 17 8 0 2 1 0
23 juil @CAR V 5-4 0 0 0 0 1.40 2.20 5.0 4 1 2 6 0 1 0 0 0 .238 28 21 5 0 1 0 0
10 juil @PIR D 14-8 0 1 0 0 16.33 3.00 3.0 7 7 0 3 0 0 1 0 0 .429 17 14 6 1 0 0 0
2 juil PIR D 11-1 0 1 0 0 12.16 3.63 6.1 11 11 3 6 0 1 1 1 0 .515 42 33 17 0 1 2 0
17 juin JAY D 6-5 0 0 0 0 7.00 2.25 4.0 4 4 2 4 0 1 0 0 0 .294 21 17 5 0 0 0 0
9 juin @AS D 6-2 0 1 0 0 2.33 2.33 3.0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 .375 17 16 6 0 0 0 0
26 mai @JAY D 10-0 0 1 0 0 5.25 2.75 4.0 6 3 5 1 0 1 0 0 0 .409 24 22 9 1 0 0 1