Jean-Mathieu Collard

Athlétiques, LBSSL Lance D Frappe D

CS
1
PP
3
Moy
.091

Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
26 sept @PIR V 11-1 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 1 0 1.000
20 sept PIR V 3-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 1 0 0 1.000
18 sept @PIR D 2-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
10 sept PIR V 13-12 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
16 août @PIR V 11-2 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 7.0 0 0 0 .000
9 août @PIR V 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
7 août MAR D 10-6 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 2 0 1.000
9 juil PIR V 11-1 .000 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 sept PIR V 3-1 1 0 0 0 0.00 0.86 7.0 1 0 5 4 0 1 1 1 0 .087 27 23 2 0 0 0 0
10 sept PIR V 13-12 0 0 0 0 7.87 3.75 2.2 3 3 4 6 0 0 0 0 0 .364 18 11 4 0 1 0 0
7 août MAR D 10-6 0 0 0 0 4.67 2.67 3.0 5 2 5 2 0 0 0 0 0 .333 22 18 6 0 2 0 0